| 单位名称 | 项目名称 | 年初预算数(元) | 上年预算数(元) | 本年预算与上年预算对比 | |
| 增减额(元) | 增减幅度(%) | ||||
| 258,447.40 | 258,447.40 | ||||
| 昆明市文化和旅游局 | 1.因公出国(境)费用 | ||||
| 昆明市文化和旅游局 | 2.公务接待费 | 34,000.00 | 34,000.00 | ||
| 昆明市文化和旅游局 | 3.公务用车费 | 224,447.40 | 224,447.40 | ||
| 昆明市文化和旅游局 | 其中:(1)公务用车运行维护费 | 224,447.40 | 224,447.40 | ||
| 昆明市文化和旅游局 | (2)公务用车购置 | ||||
昆明市文化和旅游局2025年“三公”经费预算编制情况表
2025/12/12