填报日期: | 2017年5月9日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 景区名称 | 景区所在地(州市+县) | 景区等级 | 景区类型 | 景区性质 | 价格管理形式 | 价格管理权限 | 制定的门票价格(元/人.次) | 折扣情况 | 收费文件依据 | 执行时间 | 景区内园中园数量(个) | 景区内园中园票价总计(元/人.次) | 交通运输服务 | 上年度年收入(万元) | 违规情况 | 处理结果 | 备注 | |||||
类型 | 价格(元/人.次) | 收费文件依据 | 执行时间 | 门票 | 交通运输服务 | 其他 | |||||||||||||||||
1 | 红色庄园 | 寻甸县 | 无 | 自然景观 | 企业 | 市场调节价 | 寻甸县 | 0 | 物价管理部门 | 3 | 0 | 徒步 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 无 | ||||||
2 | 石板河平安旅游开发有限公司 | 寻甸县 | 无 | 自然景观 | 企业 | 市场调节价 | 寻甸县 | 60 | 物价管理部门 | 4 | 280 | 徒步 | 0 | 50 | 0 | 6 | 无 | ||||||
3 | 小坝者船舶有限责任公司 | 寻甸县 | 无 | 自然景观 | 企业 | 市场调节价 | 寻甸县 | 0 | 物价管理部门 | 1 | 30 | 徒步 | 0 | 0 | 60 | 0 | 无 | ||||||
5 | 柯渡红军长征纪念馆 | 寻甸县 | 2A | 全国第7批重点文物保护单位 | 文物保护单位 | 免费 | 寻甸县 | 0 | 免费开放 | 全天 | 1 | 0 | 徒步 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |||||
4 | 星河温泉小镇 | 寻甸县 | 3A | 自然景观 | 企业 | 市场调节价 | 寻甸县 | 0 | 物价管理部门 | 4 | 138 | 徒步 | 0 | 663.2 | 0 | 1190 | 无 | ||||||
填表人: | 张米菊 | 联系电话: | 62668318 | ||||||||||||||||||||
说明: 1.“景区等级”指由旅游主管部门评定的A级评级或其他部门评定的等级。 2.“景区类型”指相关部门认定的“世界自然遗产、世界地质公园......”等。 3.“景区性质”填写“事业单位”、“企业”或“其他”。 4.“价格管理形式”填写“政府定价”、“政府指导价”或“市场调节价”。 5.“价格管理权限”填写“省级”、“XX州(市)”或“XX县(区)”。 6.“交通运输服务-类型”填写索道、观光车、电瓶车、游船等。 7.其他需要说明的问题填写在“备注”栏中。 8.统计范围为所辖区域内所有景区门票价格(含景区内的交通运输服务价格)。 |